1400/10/03-17:43
قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳
قیمت انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در بازار را در جداول زیر مشاهده کنید.
به گزارش اکوفارس، قیمت دلار در ابتدای معاملات نقدی بازار متشکل پنجشنبه ۲۷ هزار و ۲۰۳ تومان را برای خود ثبت کرد. این اسکناس آمریکایی در پایان معاملات بازار متشکل بر روی ۲۷ هزار و ۱۹۹ تومان قرار گرفت که در واقع ۴ تومان پایین رفته بود.
همچنین قیمت طلا در معاملات دیروز پنج شنبه بازار جهانی که ارزش دلار آمریکا در پی نتایج مطالعاتی امیدوارکننده درباره واریانت اُمیکرون و رشد خوش بینی به دورنمای اقتصادی جهانی ضعیف شد، اندکی افزایش پیدا کرد.
اونس طلا | 1,809 | دلار |
مثقال طلا | 56,400,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 13,019,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 17,358,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 128,510,000 | ریال |
سکه امامی | 132,220,000 | ریال |
نیم سکه | 68,500,000 | ریال |
ربع سکه | 38,300,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,000,000 | ریال |
انس پلاتین | 973 | دلار |
انس پالادیوم | 1,944 | دلار |
انس نقره | 23 | دلار |
نفت سبک | 74 | دلار |
نفت برنت | 77 | دلار |
نفت اپک | 74 | دلار |
شاخص بورس | 1,359,011 | واحد |
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 30,150 |
یورو | 34,145 |
پوند انگلیس | 40,430 |
فرانک سویس | 32,855 |
دلار کانادا | 23,520 |
دلار استرالیا | 21,815 |
کرون سوئد | 3,315 |
کرون نروژ | 3,415 |
روبل روسیه | 411 |
بات تایلند | 900 |
دلار سنگاپور | 22,185 |
دلار هنگ کنگ | 3,865 |
منات آذربایجان | 17,605 |
درام ارمنستان 10 | 610 |
کرون دانمارک | 4,590 |
درهم امارات | 8,210 |
ین ژاپن 10 | 2,635 |
لیر ترکیه | 2,600 |
یوان چین | 4,730 |
ریال عربستان | 8,030 |
روپیه هند | 401 |
رینگیت مالزی | 7,175 |
افغانی | 291 |
دینار کویت | 99,630 |
دینار عراق 100 | 2,065 |
دینار بحرین | 79,955 |
ریال عمان | 78,310 |
ریال قطر | 8,280 |
نظرات