به گزارش اکوفارس به نقل از مهر؛ بازار اجاره بها در کلان شهر تهران این روزها که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است نیز بدون تغییر نمانده است و بااینکه فصل جا به جایی مستأجران نیست اما مالکان براساس قیمت مسکن در مناطق مختلف اقدام به رهن و اجاره املاک خود میکنند.
قیمتهای اجاره مسکن در منطقه شرق شهر تهران را در ادامه منتشر میشود.
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) | مبلغ رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
تهران پارس | ۶۵ | ۱ الی ۵ میلیون | ۳۰۰ الی ۴۵۰ میلیون |
نیروهوایی | ۷۰ | ۴ الی ۶ میلیون | ۱۶۰ الی ۴۰۰ میلیون |
حکیمیه | ۷۰ | ۶ میلیون و ۵۰۰ | ۲۵۰ الی ۴۰۰ میلیون |
پیروزی | ۶۵ | ۱ الی ۵ میلیون | ۱۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
چهارصد دستگاه | ۶۵ | ۲ میلیون | ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون |
۱۷ شهریور | ۶۵ | ۲ میلیون | ۳۵۰ میلیون |
نظرات