به گزارش اکوفارس به نقل از مهر، هفته گذشته چهارشنبه ۱۵ شهریور نرخ جهانی شکر افزایش یافت و این امر سبب تغییر قیمت این محصول در بازار داخل شد. نرخ هر کیلو شکر در ابتدای سال ۲۳ هزار تومان بود و این عدد در خرداد به ۳۳ هزار تومان رسید. در ادامه هر کیلو شکر در بازار به مبلغ ۳۵ هزار تومان خرید و فروش میشد که این عدد هفته گذشته به ۴۰ هزار تومان رسید.
افزایش اجاره بها سبب شده تا از تعداد شعبات فروشگاههای زنجیرهای کم شده و این جا به جایی در برخی شعبهها تعداد کالاها را کاهش داده است. فرآوردههای لبنی پس از دو دوره افزایش قیمت در خرداد و تیر، قیمت آنها تغییر نداشته اما از کیفیت برخی برندها کاسته شده است.
حبوبات بازاری است که قیمت محصولات بسته به شرایط گرما و سرمای هوا، افزایش و کاهش داشته؛ علاوه بر اینکه ورود محصولات تازه کشت شده، سبب بالا و پایین شدن نرخ محصولات میشود.
تخم مرغ از محصولات فاسدشدنی است که این امر، قیمت آن را در گرمای شهریور نسبت به نرخ مصوب کاهش داده است. قیمت جدید تخم مرغ اوایل سال تغییر کرد. در حال حاضر با وجود مازاد تولید برخی از فعالان بازار عنوان کردهاند در چند ماه اخیر تغییرات قیمتی در بخش خدمات بسیار بوده از این رو قیمتها باید تغییر کند. این در حالی است که اگر چنین رویهای ادامه پیدا کند باید در سال شاهد تغییرات بسیاری در بازار اقلام مختلف بود.
کاهش قیمت روغن در بازار جهانی سبب شد تا انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، در تعامل با دولت نرخ انواع روغن نباتی تولیدی را از ۹ شهریور بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در اینباره با تأیید بر این موضوع، درباره وجود باقیمانده روغن در کارخانجات و اصلاح قیمتها گفت، در این زمینه اصلاح قیمت با بخش خصوصی است و میتواند با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی کالاها را به فروشندگان عرضه کرد. همچنین فروشگاهها که این محصولات را با قیمت بالاتری تهیه کردهاند بر اساس توافق بنا است این کالاها را با درصد سود کمتر به فروش برسانند. فعلاً کاهشی در بازار روغن اتفاق نیفتاده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۰ | ۳۹۰-۵۶۵ |
شقه گوسفند | ۴۵۰ | ۴۵۰ |
گوشت ران گوساله | ۵۶۰ | ۵۵۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۰ | ۲۵۹.۵۰۰-۳۵۰ |
کله و پاچه | ۳۶۰ | ۳۰۰-۳۸۰ |
گوشت مرغ گرم | ۷۸ | ۷۸ |
گوشت مرغ با کمر | ۵۵ | ۵۹ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۶۵ | ۶۹ |
سینه مرغ با استخوان | ۹۸ | ۹۸ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۱۷۶ | ۱۵۰-۱۷۶ |
ماهی قزل آلا | ۱۰۰-۱۶۵ | ۱۵۵ |
میگو | ۳۶۰ | ۲۲۰-۴۵۰ |
تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۹ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | - | ۸۶ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۸۵ | ۸۵ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵-۲۶ | - |
شیر بطری پر چرب | ۲۷-۲۸ | - |
پنیر سفید ۵۱۵ گرمی | ۸۱ | ۸۱ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ | ۲۴.۵۰۰-۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | - | ۱۴-۱۸ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۳۹.۹۰۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۴۰ | ۲۸-۳۵ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۵ | ۵۵ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۸۵ | ۸۵ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۹۵ | ۹۵ |
برنج هاشمی-بسته یک کیلویی فروشگاهی | ۱۲۳ | ۱۲۳ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
روغن جامد ۵ کیلویی | ۳۶۵ | ۳۶۵ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۳ | ۶۸ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۵۳ | ۵۳ |
عدس | ۴۹-۶۷ | ۶۲-۶۴ |
لوبیا چشم بلبلی | ۵۷ | ۵۷ |
لوبیا قرمز | ۷۲ | ۶۶ |
لوبیا سفید | ۸۴ | ۸۴ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
نظرات