به گزارش اکوفارس، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز سوم مهر ۱۴۰۰ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
انبه | ۴۳۰,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۱۸۵,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۹۳,۰۰۰ |
سیب گلاب | ۱۳۵,۰۰۰ |
موز | ۲۳۸,۰۰۰ |
هلو | ۱۷۷,۰۰۰ |
شلیل و شبرنگ انواع | ۱۷۹,۰۰۰ |
خربزه | ۶۵,۰۰۰ |
طالبی | ۷۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۱۳۴,۰۰۰ |
هندوانه | ۵۸,۰۰۰ |
انار | ۱۳۰,۰۰۰ |
لیموترش سنگی | ۱۲۹,۰۰۰ |
گلابی | ۲۷۰,۰۰۰ |
پسته تازه خندان | ۹۸۰,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۵۱,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۴۹,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۵۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۶۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۷۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۱۱۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۹۹,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۱۱۰,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۶۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۶۵,۰۰۰ |
کرفس | ۶۹,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۲۰,۰۰۰ |
کلم سفید | ۷۹,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۹۹,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۱۵,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۱۳۲,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۸۵,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۶۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۶۹,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۶۱,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۰,۰۰۰ |
نظرات