به گزارش اکوفارس، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز یکشنبه نهم مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
عنوان | قیمت به ریال |
موز | ۳۸۰,۰۰۰ |
زردآلو | ۴۶۰,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۴۲۰,۰۰۰ |
گیلاس | ۴۳۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۳,۰۰۰ |
آلبالو | ۳۹۰,۰۰۰ |
گوجه سبز | ۴۰۰,۰۰۰ |
به | ۲۲۰,۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۲۵,۰۰۰ |
سیب سبز | ۱۳۲,۰۰۰ |
سیب زرد | ۱۷۲,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۲۹,۰۰۰ |
کیوی | ۱۴۵,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۹۹,۰۰۰ |
موز خوشهای سایزهای ۷ الی ۹ | ۳۵۰,۰۰۰ |
لیموترش انواع (سنگی، پرشین لایم، مینابی) | ۲۹۰,۰۰۰ |
انجیر زرد | ۲۵۰,۰۰۰ |
انگور بی دانه سفید | ۲۴۰,۰۰۰ |
انگور بی دانه قرمز و سیاه | ۲۴۰,۰۰۰ |
انگور یاقوتی | ۳۵۰,۰۰۰ |
انگور مهری | ۱۵۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۹۷,۰۰۰ |
طالبی جانا | ۱۲۰,۰۰۰ |
گلابی | ۳۸۰,۰۰۰ |
نارگیل هر کیلوگرم | ۳۵۰,۰۰۰ |
آناناس طلایی | ۶۹۰,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
عنوان | قیمت به ریال |
بادمجان | ۱۳۰,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۱۲۵,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۷۰,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۸۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۹۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۶۴,۰۰۰ |
کاهو پیچ (سالادی) | ۷۶,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۳۵,۰۰۰ |
کرفس | ۹۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۱۵,۰۰۰ |
کاهو چینی | ۵۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۶۹,۰۰۰ |
کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | ۶۲,۰۰۰ |
گل کلم | ۷۹,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۷۵,۰۰۰ |
نارنج | ۹۵,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۷۸,۰۰۰ |
پیاز ریز انواع | ۳۰,۰۰۰ |
سیب زمینی سردخانهای | ۱۱۰,۰۰۰ |
سیب زمینی نو | ۱۴۵,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۹۹,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۱۱۸,۰۰۰ |
خیار رویال | ۸۵,۰۰۰ |
خیار رسمی | ۸۵,۰۰۰ |
باقلا سبزپاک کرده | ۵۶۰,۰۰۰ |
نخودفرنگی | ۱۲۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی | ۹۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۲۰,۰۰۰ |
پیاز سفید صدفی | ۸۵,۰۰۰ |
ذرت شیرین | ۱۷۵,۰۰۰ |
پیاز زرد | ۷۲,۰۰۰ |
گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی و خوشهای و… ریز فله | ۱۸۰,۰۰۰ |
پیاز قرمز | ۵۸,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۱۰۰,۰۰۰ |
گوجه گیلاسی و زیتونی بسته ۴۰۰ گرمی | ۱۲۰,۰۰۰ |
فلفل ریز انواع (کاپی، شیرین، تند، کبابی) | ۱۴۰,۰۰۰ |
قیمت سیب زمینی ریز | ۵۰,۰۰۰ |
نظرات