1402/08/16-16:02
قیمت روز خودرو ۱۶ آبان ۱۴۰۲
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان 2 | 383,000,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 552,000,000 | 331,000,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 573,000,000 | 341,138,000 |
سورن پلاس (تیپ 4) | 591,000,000 | 355,193,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 613,500,000 | 372,407,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 646,000,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | 742,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 810,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | 591,800,000 |
پژو پارس | 504,000,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 523,000,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 567,000,000 | 330,897,000 |
پژو پارس TU5 | 625,000,000 | 275,200,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 530,000,000 | 259,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 527,000,000 | 323,800,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 554,000,000 | 348,800,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 592,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای (برقی) | 614,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 672,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای آپشنال (پانوراما) | 675,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 790,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (6 سرعته) | به زودی | 420,424,000 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 803,000,000 | 602,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 738,000,000 | 418,870,000 |
رانا پلاس | 489,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (پانوراما) | 542,500,000 | 343,555,000 |
تارا دستی | 668,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 727,000,000 | 580,000,000 |
تارا اتوماتیک | 765,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 885,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,223,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,335,000,000 | 1,023,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,350,000,000 | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,660,000,000 | 1,212,400,000 |
هایما 7X | --- | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,849,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,416,000,000 | 1,540,650,000 |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 357,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 361,000,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 374,500,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک | 426,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 348,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 445,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 350,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 357,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 359,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 455,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 351,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 356,000,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | به زودی | 370,000,000 |
شاهین تیپ 1 | 557,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 2 | 581,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 3 | 591,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 750,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 269,500,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 273,000,000 | 239,034,000 |
وانت زامیاد | 526,000,000 | 517,190,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 528,000,000 | 539,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 618,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 622,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 593,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 653,000,000 | 599,900,000 |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | 655,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 690,000,000 | 645,990,000 |
پیکاپ کارون | 730,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,090,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,403,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,510,000,000 | 1,274,413,000 |
* اقتصاد 24
نظرات