میوه | قیمت (ریال) |
انبه | ۳۸۰,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۱۷۱,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۹۱,۰۰۰ |
سیب گلاب | ۱۴۸,۰۰۰ |
موز | ۲۴۳,۰۰۰ |
هلو | ۱۷۷,۰۰۰ |
شلیل و شبرنگ انواع | ۱۷۹,۰۰۰ |
خربزه | ۶۵,۰۰۰ |
طالبی | ۷۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۱۲۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۵۸,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۲۳۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۵۵,۰۰۰ |
گلابی | ۲۵۰,۰۰۰ |
پسته تازه خندان | ۹۴۰,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۴۹,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۵۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۳۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۶۱,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۹۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۹۸,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۹۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۶۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۶۵,۰۰۰ |
کرفس | ۵۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۹۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۷۹,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۸۹,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۳۵,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۱۳۵,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۸۵,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۶۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۶۹,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۶۱,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۰,۰۰۰ |
نظرات